| Mindestbestellmenge: | 1 Satz |
| Preis: | verhandelbar |
| Standardverpackung: | Seetaugliche Verpackung |
| Lieferfrist: | 30~50 Tage |
| Zahlungsmethode: | L/C, T/T, Western Union |
| Lieferkapazität: | 500 Tonnen pro Monat |
Natürlich verteilter Hochdruck-HRSG-Hitze-Wiederaufnahme-Dampferzeuger für Industrie
| Modus | Maße (M) |
| Q6.41000-2-1.25 | |
| Q33/550-6-1.25 | 8.08x2.853.7 |
| QC55/530-8-1.0 | 7x3x5.5 |
| Q50/700-14-1.25/350 | 16x37.5 |
| FGP320-1.25/320 | 8.8x6.77x9.7 |
| Q50/954-20-1.6 | 9.77x7.52x6.73 |
| Q121.5/860-37.8-4.25/343 | |
| QC16/850-5-1.6/250 | 7x3.5x4.5 |
| QC36/650-8-1.25 | 10xB.5x31 |
| Zementfertigungsstraßekapazität t/d | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 | |
| Kesseleinlassfluß Nanometer3/h | Brennofen (Front) | 60000 | 88000 | 243000 | 472000 |
| Brennofen (Endstück) | 76000 | 170000 | 328000 | 612000 | |
| Kesseleinlass-Gas temperature℃ | Brennofen (Front) | 370 | 360 | 380 | 390 |
| Brennofen (Endstück) | 360 | 320~360 | 330 | 330 | |
| Bewertete Verdampfungst/h | Brennofen (Front) | 5,8 | 7,25 | 24 | 50 |
| Brennofen (Endstück) | 7,5 | 10~15.8 | 20~24.6 | 35,5 | |
| Bewerteter Dampfdruck Mpa | Brennofen (Front) | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
| Brennofen (Endstück) | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | |
| Bewertetes Dampf temperature℃ | Brennofen (Front) | 340 | 330 | 350 | 360 |
| Brennofen (Endstück) | 340 | 300~340 | 310 | 310 | |
| Kesselstruktur | Brennofen (Front) | Vertikale | Vertikale | Vertikale | Vertikale |
| Brennofen (Endstück) | Vertikale | Vertikal und horizontal | Vertikal und horizontal | Vertic | |
| Mindestbestellmenge: | 1 Satz |
| Preis: | verhandelbar |
| Standardverpackung: | Seetaugliche Verpackung |
| Lieferfrist: | 30~50 Tage |
| Zahlungsmethode: | L/C, T/T, Western Union |
| Lieferkapazität: | 500 Tonnen pro Monat |
Natürlich verteilter Hochdruck-HRSG-Hitze-Wiederaufnahme-Dampferzeuger für Industrie
| Modus | Maße (M) |
| Q6.41000-2-1.25 | |
| Q33/550-6-1.25 | 8.08x2.853.7 |
| QC55/530-8-1.0 | 7x3x5.5 |
| Q50/700-14-1.25/350 | 16x37.5 |
| FGP320-1.25/320 | 8.8x6.77x9.7 |
| Q50/954-20-1.6 | 9.77x7.52x6.73 |
| Q121.5/860-37.8-4.25/343 | |
| QC16/850-5-1.6/250 | 7x3.5x4.5 |
| QC36/650-8-1.25 | 10xB.5x31 |
| Zementfertigungsstraßekapazität t/d | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 | |
| Kesseleinlassfluß Nanometer3/h | Brennofen (Front) | 60000 | 88000 | 243000 | 472000 |
| Brennofen (Endstück) | 76000 | 170000 | 328000 | 612000 | |
| Kesseleinlass-Gas temperature℃ | Brennofen (Front) | 370 | 360 | 380 | 390 |
| Brennofen (Endstück) | 360 | 320~360 | 330 | 330 | |
| Bewertete Verdampfungst/h | Brennofen (Front) | 5,8 | 7,25 | 24 | 50 |
| Brennofen (Endstück) | 7,5 | 10~15.8 | 20~24.6 | 35,5 | |
| Bewerteter Dampfdruck Mpa | Brennofen (Front) | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
| Brennofen (Endstück) | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | |
| Bewertetes Dampf temperature℃ | Brennofen (Front) | 340 | 330 | 350 | 360 |
| Brennofen (Endstück) | 340 | 300~340 | 310 | 310 | |
| Kesselstruktur | Brennofen (Front) | Vertikale | Vertikale | Vertikale | Vertikale |
| Brennofen (Endstück) | Vertikale | Vertikal und horizontal | Vertikal und horizontal | Vertic | |