Mindestbestellmenge: | 1 Satz |
Preis: | verhandelbar |
Standardverpackung: | Seetaugliche Verpackung |
Lieferfrist: | 30~50 Tage |
Zahlungsmethode: | L/C, T/T, Western Union |
Lieferkapazität: | 500 Tonnen pro Monat |
Nahtloser kundengebundener Hitze-Wiederaufnahme-Dampferzeuger, zum der Produktions-Leistungsfähigkeit zu verbessern
✎, was HRSG ist?
✎, was für HRSG interessiert werden sollte?
✎, was die Eigenschaften von HRSG sind?
✎, warum Sie HDB wählen?
✎ Einige Parameter
Zementfertigungsstraßekapazität t/d | 2500 | 3500 | 5000 | |
Kesseleinlassfluß (Nanometer3/h) | Brennofen (Front) | 96800 | 142000 | 192000 |
Brennofen (Endstück) | 173000 | 241000 | 369000 | |
Kesseleinlass-Gas temperature℃ | Brennofen (Front) | 380 | 420 | 395 |
Brennofen (Endstück) | 365 | 360 | 355 | |
Bewertete Verdampfungst/h | Brennofen (Front) | 2/9.6 | 3/17 | 3.2/21.3 |
Brennofen (Endstück) | 4.2/16.2 | 5.3/23 | 10.5/32 | |
Bewerteter Dampfdruck Mpa | Brennofen (Front) | 0.2/2.4 | 0.2/2.4 | 0.2/2.4 |
Brennofen (Endstück) | 0.2/2.4 | 0.2/2.4 | 0.2/2.4 | |
Bewertetes Dampf temperature℃ | Brennofen (Front) | 160/Saturation | 160/Saturation | 160/Saturation |
Brennofen (Endstück) | 160/250 | 160/250 | 160/250 | |
Kesselstruktur | Brennofen (Front) | Vertikale | Vertikale | Vertikale |
Brennofen (Endstück) | Vertikale | Vertikale | Vertikale |
✎ Irgendein ausführliches Bild
☏ Treten Sie mit uns in Verbindung
Mindestbestellmenge: | 1 Satz |
Preis: | verhandelbar |
Standardverpackung: | Seetaugliche Verpackung |
Lieferfrist: | 30~50 Tage |
Zahlungsmethode: | L/C, T/T, Western Union |
Lieferkapazität: | 500 Tonnen pro Monat |
Nahtloser kundengebundener Hitze-Wiederaufnahme-Dampferzeuger, zum der Produktions-Leistungsfähigkeit zu verbessern
✎, was HRSG ist?
✎, was für HRSG interessiert werden sollte?
✎, was die Eigenschaften von HRSG sind?
✎, warum Sie HDB wählen?
✎ Einige Parameter
Zementfertigungsstraßekapazität t/d | 2500 | 3500 | 5000 | |
Kesseleinlassfluß (Nanometer3/h) | Brennofen (Front) | 96800 | 142000 | 192000 |
Brennofen (Endstück) | 173000 | 241000 | 369000 | |
Kesseleinlass-Gas temperature℃ | Brennofen (Front) | 380 | 420 | 395 |
Brennofen (Endstück) | 365 | 360 | 355 | |
Bewertete Verdampfungst/h | Brennofen (Front) | 2/9.6 | 3/17 | 3.2/21.3 |
Brennofen (Endstück) | 4.2/16.2 | 5.3/23 | 10.5/32 | |
Bewerteter Dampfdruck Mpa | Brennofen (Front) | 0.2/2.4 | 0.2/2.4 | 0.2/2.4 |
Brennofen (Endstück) | 0.2/2.4 | 0.2/2.4 | 0.2/2.4 | |
Bewertetes Dampf temperature℃ | Brennofen (Front) | 160/Saturation | 160/Saturation | 160/Saturation |
Brennofen (Endstück) | 160/250 | 160/250 | 160/250 | |
Kesselstruktur | Brennofen (Front) | Vertikale | Vertikale | Vertikale |
Brennofen (Endstück) | Vertikale | Vertikale | Vertikale |
✎ Irgendein ausführliches Bild
☏ Treten Sie mit uns in Verbindung