Mindestbestellmenge: | 1 Satz |
Preis: | verhandelbar |
Standardverpackung: | Eisen-Rahmen-Verpackung |
Lieferfrist: | 30~50 Tage |
Zahlungsmethode: | L/C, T/T, Western Union |
Lieferkapazität: | 500 Tonnen pro Monat |
Hohes leistungsfähiger u. wirtschaftlicher HRSG-Hitze-Wiederaufnahme-Dampferzeuger-langes Leben
Was ist HRSG?
Was sind die Eigenschaften von HRSG?
Was ist der Arbeitsprozeß von HRSG?
Was ist die Klassifikation von HRSG?
Einige Parameter
Zementfertigungsstraßekapazität t/d | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 | |
Kesseleinlassfluß Nanometer3/h | Brennofen (Front) | 60000 | 88000 | 243000 | 472000 |
Brennofen (Endstück) | 76000 | 170000 | 328000 | 612000 | |
Kesseleinlass-Gas temperature℃ | Brennofen (Front) | 370 | 360 | 380 | 390 |
Brennofen (Endstück) | 360 | 320~360 | 330 | 330 | |
Bewertete Verdampfungst/h | Brennofen (Front) | 5,8 | 7,25 | 24 | 50 |
Brennofen (Endstück) | 7,5 | 10~15.8 | 20~24.6 | 35,5 | |
Bewerteter Dampfdruck Mpa | Brennofen (Front) | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
Brennofen (Endstück) | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | |
Bewertetes Dampf temperature℃ | Brennofen (Front) | 340 | 330 | 350 | 360 |
Brennofen (Endstück) | 340 | 300~340 | 310 | 310 | |
Kesselstruktur | Brennofen (Front) | Vertikale | Vertikale | Vertikale | Vertikale |
Brennofen (Endstück) | Vertikale | Vertikal und horizontal | Vertikal und horizontal | Vertic |
Einige Bilder
Unternehmensprofil
Mindestbestellmenge: | 1 Satz |
Preis: | verhandelbar |
Standardverpackung: | Eisen-Rahmen-Verpackung |
Lieferfrist: | 30~50 Tage |
Zahlungsmethode: | L/C, T/T, Western Union |
Lieferkapazität: | 500 Tonnen pro Monat |
Hohes leistungsfähiger u. wirtschaftlicher HRSG-Hitze-Wiederaufnahme-Dampferzeuger-langes Leben
Was ist HRSG?
Was sind die Eigenschaften von HRSG?
Was ist der Arbeitsprozeß von HRSG?
Was ist die Klassifikation von HRSG?
Einige Parameter
Zementfertigungsstraßekapazität t/d | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 | |
Kesseleinlassfluß Nanometer3/h | Brennofen (Front) | 60000 | 88000 | 243000 | 472000 |
Brennofen (Endstück) | 76000 | 170000 | 328000 | 612000 | |
Kesseleinlass-Gas temperature℃ | Brennofen (Front) | 370 | 360 | 380 | 390 |
Brennofen (Endstück) | 360 | 320~360 | 330 | 330 | |
Bewertete Verdampfungst/h | Brennofen (Front) | 5,8 | 7,25 | 24 | 50 |
Brennofen (Endstück) | 7,5 | 10~15.8 | 20~24.6 | 35,5 | |
Bewerteter Dampfdruck Mpa | Brennofen (Front) | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
Brennofen (Endstück) | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | |
Bewertetes Dampf temperature℃ | Brennofen (Front) | 340 | 330 | 350 | 360 |
Brennofen (Endstück) | 340 | 300~340 | 310 | 310 | |
Kesselstruktur | Brennofen (Front) | Vertikale | Vertikale | Vertikale | Vertikale |
Brennofen (Endstück) | Vertikale | Vertikal und horizontal | Vertikal und horizontal | Vertic |
Einige Bilder
Unternehmensprofil